- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 ноября 2020 года №678 “Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"
- Приказ МКУ “Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик” №210 от 11 сентября 2023 года “О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 учебном году”
- Приказ №309 от 14.09.2023гю «Об организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2023-2024 учебном году в МКОУ «СОШ №27» (подписано электронной подписью)
Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Это система охватывает 24 предметные олимпиады для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
Олимпиада проводится в течение учебного года с сентября по май в установленные сроки и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Заключительный этап проводится в субъектах Российской Федерации, отобранных на основании заявок.
Победители и призеры заключительного этапа получают диплом, дающий право поступления при наличии аттестата без экзаменов в любой университет Российской Федерации по профилю олимпиады и награждаются специальной премией Правительства Российской Федерации.
Организатором олимпиады является Минпросвещения России, утверждающий состав Центрального оргкомитета и составы Центральных предметно-методических комиссий.
Минпросвещения России также обеспечивает формирование сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах школьников по следующим предметам: физика, математика, биология, химия, география, астрономия, информатика, естественные науки.
Победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, их подготовившим, присуждается денежная премия. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 121, ее размер зависит от показанного участником результата.
Демоолимпиада для организаторов и учителей:
Перед школьным этапом всероссийской олимпиады школьников Образовательный центр «Сириус» предлагает организаторам в образовательных организациях и учителям принять участие в демоолимпиаде для того, чтобы ознакомиться с работой тестирующей системы.
Демоолимпиада пройдет с 14:00 18 сентября до 22:00 25 сентября 2023 года (время московское). Чтобы принять участие, необходимо перейти в тестирующую систему uts.sirius.online и ввести код участника.
Протоколы проведения олимпиадных работ по всем предметам:
Предмет | Протокол |
Экономика | Смотреть |
Литература | Смотреть |
МХК | Смотреть |
Русский язык | Смотреть |
Русский язык (начальная школа) | Смотреть |
География | Смотреть |
История | Смотреть |
Право | Смотреть |
Физика | Смотреть |
Английский язык | Смотреть |
Немецкий язык | Смотреть |
Обществознание | Смотреть |
ОБЖ | Смотреть |
Физическая культура | Смотреть |
Технология (девочки) | Смотреть |
Технология (мальчики) | Смотреть |
Астрономия | Смотреть |
Биология | Смотреть |
Химия | Смотреть |
Экология | Смотреть |
Математика | Смотреть |
Математика (начальная школа) | Смотреть |
Информатика | Смотреть |
Кабардинский язык | Смотреть |
Балкарский язык | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по экономике:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
5 | Бичоева Райяна | Призёр | Смотреть |
5 | Даурова Алия | Призёр | Смотреть |
5 | Кайгермазов Эльдар | Победитель | Смотреть |
6 | Алоев Алан | Победитель | Смотреть |
6 | Каншоков Адлан | Победитель | Смотреть |
6 | Семенов Матвей | Победитель | Смотреть |
7 | Баянов Альгери | Победитель | Смотреть |
7 | Берова Самира | Победитель | Смотреть |
7 | Кашежев Тимир | Победитель | Смотреть |
7 | Сарахова Сабина | Победитель | Смотреть |
7 | Чеченов Имран | Победитель | Смотреть |
8 | Бичоев Ахмед | Победитель | Смотреть |
8 | Карданов Алан | Победитель | Смотреть |
8 | Кодзоков Идар | Победитель | Смотреть |
8 | Кушхабиева Элина | Победитель | Смотреть |
9 | Акопян Гарик | Победитель | Смотреть |
9 | Гричаненко Дарья | Победитель | Смотреть |
9 | Карашаева Самира | Победитель | Смотреть |
9 | Кужев Азамат | Победитель | Смотреть |
10 | Батыргов Валерий | Призер | Смотреть |
10 | Гуртуев Идар | Победитель | Смотреть |
10 | Гуртуев Инал | Победитель | Смотреть |
10 | Дышеков Тамирлан | Призёр | Смотреть |
10 | Молов Измаил | Победитель | Смотреть |
10 | Орлов Дмитрий | Призёр | Смотреть |
10 | Хаупшев Беслан | Призёр | Смотреть |
11 | Губжокова Диана | Победитель | Смотреть |
11 | Мирзоева Камила | Победитель | Смотреть |
11 | Пшихачева Ирина | Победитель | Смотреть |
11 | Тохов Сулейман | Призёр | Смотреть |
11 | Урусов Тамерлан | Призёр | Смотреть |
11 | Чочаева Аминат | Победитель | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по истории:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
5 | Бичоева Райяна | Призёр | Смотреть |
5 | Гричаненко Игорь | Победитель | Смотреть |
5 | Кайгермазов Эльдар | Победитель | Смотреть |
5 | Готыжева Амина | Призер | Смотреть |
6 | Хакулов Каплан | Победитель | Смотреть |
6 | Соттаев Аслангерий | Призер | Смотреть |
6 | Раянова Алина | Победитель | Смотреть |
6 | Паунежева Даяна | Победитель | Смотреть |
6 | Пшихопов Тембулат | Призер | Смотреть |
6 | Васильева Бэлла | Призер | Смотреть |
6 | Батчаев Тамерлан | Призер | Смотреть |
6 | Абазова Далия | Победитель | Смотреть |
7 | Баянов Альгери | Победитель | Смотреть |
7 | Берова Самира | Призер | Смотреть |
7 | Бачканов Эльдар | Победитель | Смотреть |
7 | Сарахова Сабина | Победитель | Смотреть |
7 | Нотов Резуан | Победитель | Смотреть |
7 | Кипшиев Амир | Победитель | Смотреть |
8 | Бичоев Ахмед | Победитель | Смотреть |
8 | Карданов Алан | Победитель | Смотреть |
8 | Хусинов Алан | Победитель | Смотреть |
8 | Нагоев Ислам | Победитель | Смотреть |
8 | Альборов Тамерлан | Победитель | Смотреть |
8 | Карежев Осман | Победитель | Смотреть |
8 | Касимов Залим | Победитель | Смотреть |
9 | Акопян Гарик | Победитель | Смотреть |
9 | Гричаненко Дарья | Победитель | Смотреть |
9 | Дохов Ренат | Призер | Смотреть |
9 | Жигунов Мухамед | Победитель | Смотреть |
9 | Ковалев Николай | Победитель | Смотреть |
9 | Шугунова Самира | Победитель | Смотреть |
9 | Кужев Азамат | Призер | Смотреть |
10 | Геляев Артур | Призер | Смотреть |
10 | Гуртуев Идар | Победитель | Смотреть |
10 | Пшихопов Тамерлан | Призёр | Смотреть |
10 | Молов Измаил | Победитель | Смотреть |
10 | Кодзоков Тамерлан | Призёр | Смотреть |
10 | Шкахов Казбек | Призёр | Смотреть |
11 | Губжокова Диана | Победитель | Смотреть |
11 | Мирзоева Камила | Победитель | Смотреть |
11 | Гаужаева Диана | Победитель | Смотреть |
11 | Дзуганова Адэлина | Победитель | Смотреть |
11 | Мамсурова Софья | Победитель | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по праву:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
9 | Акопян Гарик | Победитель | Смотреть |
9 | Чаова Ляна | Победитель | Смотреть |
9 | Дохов Ренат | Призер | Смотреть |
9 | Жигунов Мухамед | Победитель | Смотреть |
10 | Гуртуев Идар | Победитель | Смотреть |
10 | Ахамготова Диана | Призёр | Смотреть |
10 | Молов Измаил | Призер | Смотреть |
10 | Кодзоков Тамерлан | Победитель | Смотреть |
11 | Губжокова Диана | Победитель | Смотреть |
11 | Мирзоева Камила | Победитель | Смотреть |
11 | Гаужаева Диана | Победитель | Смотреть |
11 | Дзуганова Адэлина | Победитель | Смотреть |
11 | Мамсурова Софья | Победитель | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по обществознанию:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
6 | Алоев Алан | Победитель | Смотреть |
6 | Васильева Бэлла | Победитель | Смотреть |
6 | Каншоков Адлан | Победитель | Смотреть |
6 | Карагулов Мансур | Призер | Смотреть |
6 | Семенов Матвей | Призер | Смотреть |
6 | Хуранова Дисана | Призер | Смотреть |
7 | Батова Бэлла | Победитель | Смотреть |
7 | Бачканов Эльдар | Призер | Смотреть |
7 | Баянов Альгери | Победитель | Смотреть |
7 | Кипшиев Амина | Призер | Смотреть |
7 | Назранов Алихан | Призер | Смотреть |
7 | Кушхова Дисана | Призер | Смотреть |
7 | Тлехугова Лиана | Призер | Смотреть |
7 | Тлостанова Аина | Победитель | Смотреть |
7 | Ширинова Марьям | Победитель | Смотреть |
8 | Темботов Идар | Призер | Смотреть |
8 | Кушхабиева Элина | Победитель | Смотреть |
8 | Кодзоков Идар | Победитель | Смотреть |
8 | Бичоев Ахмед | Победитель | Смотреть |
8 | Карданов Алан | Победитель | Смотреть |
9 | Далова Алина | Призер | Смотреть |
9 | Акопян Гарик | Победитель | Смотреть |
9 | Гричаненко Дарья | Победитель | Смотреть |
9 | Тохов Мансур | Призер | Смотреть |
9 | Жигунов Мухамед | Победитель | Смотреть |
9 | Чаова Ляна | Победитель | Смотреть |
9 | Шугунова Самира | Победитель | Смотреть |
10 | Докшукина Диана | Призер | Смотреть |
10 | Дышеков Тамирлан | Призер | Смотреть |
10 | Гуртуев Идар | Победитель | Смотреть |
10 | Молов Измаил | Победитель | Смотреть |
10 | Орлов Дмитрий | Призёр | Смотреть |
10 | Черкасова Элина | Призёр | Смотреть |
11 | Губжокова Диана | Победитель | Смотреть |
11 | Мирзоева Камила | Победитель | Смотреть |
11 | Гаужаева Диана | Победитель | Смотреть |
11 | Дзуганова Адэлина | Победитель | Смотреть |
11 | Мамсурова Софья | Победитель | Смотреть |
11 | Мамаева Айнара | Победитель | Смотреть |
11 | Тохов Сулейман | Призер | СМотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по английскому языку:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
5 | Аскерова Аиша | Победитель | Смотреть |
5 | Батчаев Имран | Победитель | Смотреть |
5 | Кайгермазов Эльдар | Победитель | Смотреть |
5 | Бекишева Аделина | Победитель | Смотреть |
5 | Гричаненко Игорь | Победитель | Смотреть |
5 | Карданова Карина | Победитель | Смотреть |
5 | Салихов Артур | Победитель | Смотреть |
5 | Федотова Зарина | Призер | Смотреть |
6 | Васильева Бэлла | Призер | Смотреть |
6 | Раянова Алина | Победитель | Смотреть |
6 | Савойский Амир | Призер | Смотреть |
6 | Юсупов Керим | Призер | Смотреть |
7 | Абазокова Айна | Призер | Смотреть |
7 | Батова Бэлла | Призер | Смотреть |
7 | Ширинова Марьям | Призер | Смотреть |
8 | Аккуев Тимур | Победитель | Смотреть |
8 | Тхамокова Самира | Победитель | Смотреть |
10 | Беканова Инара | Призер | Смотреть |
10 | Гуртуев Идар | Победитель | Смотреть |
10 | Молов Измаил | Победитель | Смотреть |
10 | Бадраков Инал | Победитель | Смотреть |
10 | Кузнецов Руслан | Призёр | Смотреть |
11 | Пшиготыжев Айдар | Победитель | Смотреть |
11 | Пшихачева Ирина | Призер | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по географии:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
5 | Гричаненко Игорь | Призёр | Смотреть |
5 | Дзуганов Тамерлан | Призёр | Смотреть |
5 | Салихов Ратмир | Победитель | Смотреть |
6 | Алоев Алан | Победитель | Смотреть |
6 | Раянова Алина | Победитель | Смотреть |
6 | Соттаев Аслангерий | Победитель | Смотреть |
6 | Уянаев Тембулат | Призер | Смотреть |
6 | Хашкулова Лидия | Победитель | Смотреть |
6 | Хуранова Дисана | Победитель | Смотреть |
6 | Юсупов Керим | Призер | Смотреть |
7 | Батова Бэлла | Победитель | Смотреть |
7 | Баянов Альгери | Победитель | Смотреть |
7 | Берова Самира | Победитель | Смотреть |
7 | Имангулов Даниял | Победитель | Смотреть |
7 | Кашежев Тимир | Победитель | Смотреть |
7 | Каширгова Раяна | Победитель | Смотреть |
7 | Охов Исмель | Победитель | Смотреть |
7 | Сарахова Сабина | Победитель | Смотреть |
7 | Тлостанова Аина | Победитель | Смотреть |
8 | Альборов Тамерлан | Победитель | Смотреть |
8 | Бичоев Ахмед | Победитель | Смотреть |
8 | Карданов Алан | Призер | Смотреть |
8 | Нагоева Динара | Победитель | Смотреть |
8 | Темботов Идар | Победитель | Смотреть |
8 | Штымова Камилла | Победитель | Смотреть |
9 | Акопян Гарик | Победитель | Смотреть |
9 | Гричаненко Дарья | Победитель | Смотреть |
9 | Далова Алина | Призер | Смотреть |
9 | Кужев Азамат | Победитель | Смотреть |
9 | Токмаков Салям | Призер | Смотреть |
9 | Шугунова Самира | Призер | Смотреть |
10 | Гуртуев Инал | Победитель | Смотреть |
10 | Гуртуев Идар | Победитель | Смотреть |
10 | Молов Измаил | Победитель | Смотреть |
10 | Гажев Идар | Победитель | Смотреть |
11 | Губжокова Диана | Победитель | Смотреть |
11 | Мирзоева Камила | Победитель | Смотреть |
11 | Дорошенко Эдуард | Победитель | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по литературе:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
5 | Гричаненко Игорь | Призёр | Смотреть |
5 | Бекишева Аделина | Победитель | Смотреть |
5 | Салихов Ратмир | Победитель | Смотреть |
5 | Жабелова Рагибат | Победитель | Смотреть |
5 | Караф Джамиля | Победитель | Смотреть |
5 | Карданова Карина | Победитель | Смотреть |
5 | Мамаев Хамзат | Призёр | Смотреть |
6 | Абазова Далия | Призер | Смотреть |
6 | Алоев Алан | Победитель | Смотреть |
6 | Багирова Ксения | Победитель | Смотреть |
6 | Батова Диана | Победитель | Смотреть |
6 | Башиева Малика | Призер | Смотреть |
6 | Васильева Бэлла | Победитель | Смотреть |
6 | Гучинова Исмина | Победитель | Смотреть |
6 | Каншоков Адлан | Победитель | Смотреть |
6 | Карова Алина | Призер | Смотреть |
6 | Кулиев Хасан | Победитель | Смотреть |
6 | Мамбетова Бэлла | Победитель | Смотреть |
6 | Мезова Лаура | Победитель | Смотреть |
6 | Паунежева Даяна | Победитель | Смотреть |
6 | Раянова Алина | Победитель | Смотреть |
6 | Рудь Тимур | Победитель | Смотреть |
6 | Уянаев Тембулат | Победитель | Смотреть |
6 | Ширитова Маргарита | Призер | Смотреть |
6 | Юсупов Керим | Призер | Смотреть |
7 | Абазокова Айна | Победитель | Смотреть |
7 | Батова Бэлла | Победитель | Смотреть |
7 | Баянов Альгери | Победитель | Смотреть |
7 | Бетуганова Самира | Победитель | Смотреть |
7 | Каширгова Раяна | Победитель | Смотреть |
7 | Сарахова Сабина | Призер | Смотреть |
7 | Тамазова Камила | Победитель | Смотреть |
7 | Тлехугова Лиана | Победитель | Смотреть |
7 | Тлостанова Аина | Победитель | Смотреть |
7 | Юсупова Саида | Призер | Смотреть |
8 | Гудова Салима | Призер | Смотреть |
8 | Карданов Алан | Победитель | Смотреть |
8 | Кодзоков Идар | Победитель | Смотреть |
8 | Кушхабиева Элина | Победитель | Смотреть |
8 | Шомахова Ирлана | Призер | Смотреть |
9 | Бабгоева Милена | Победитель | Смотреть |
9 | Гаужаева Даяна | Победитель | Смотреть |
9 | Гричаненко Дарья | Победитель | Смотреть |
9 | Гызыева Лейла | Призер | Смотреть |
9 | Карашаева Самира | Призер | Смотреть |
9 | Кужев Азамат | Призер | Смотреть |
9 | Махарова Элла | Призер | Смотреть |
10 | Ахамготова Диана | Призер | Смотреть |
10 | Молов Измаил | Победитель | Смотреть |
10 | Черкасова Элина | Победитель | Смотреть |
11 | Губжокова Диана | Призер | Смотреть |
11 | Дзуганова Аделина | Призер | Смотреть |
11 | Мирзоева Камила | Победитель | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по русскому языку:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
4 | Албегова Карина | Победитель | Смотреть |
4 | Бараова Имилия | Призер | Смотреть |
4 | Бориева Камила | Победитель | Смотреть |
4 | Кожаева Дарина | Призер | Смотреть |
4 | Коцев Инал | Призер | Смотреть |
4 | Кулиева Арнэлла | Призер | Смотреть |
4 | Кумыков Тамирлан | Призер | Смотреть |
4 | Кумыкова Ирмина | Призер | Смотреть |
4 | Сижажева Адиса | Призер | Смотреть |
4 | Сулейманов Рамазан | Призер | Смотреть |
4 | Тхамокова Исмира | Призер | Смотреть |
4 | Угнич Николетта | Призер | Смотреть |
4 | Хашкулова Карина | Призер | Смотреть |
4 | Цкаева Диана | Призер | Смотреть |
4 | Этчеева Наиля | Призер | Смотреть |
5 | Гричаненко Игорь | Призёр | Смотреть |
5 | Гольнева Аиша | Призёр | Смотреть |
5 | Кайгермазов Эльдар | Призёр | Смотреть |
5 | Жабелова Рагибат | Призёр | Смотреть |
5 | Караф Джамиля | Призёр | Смотреть |
5 | Ковалева Алина | Призёр | Смотреть |
5 | Мамаев Хамзат | Призёр | Смотреть |
6 | Батчаев Тамерлан | Призер | Смотреть |
6 | Алоев Алан | Победитель | Смотреть |
6 | Гуртуев Имран | Призер | Смотреть |
6 | Батова Диана | Победитель | Смотреть |
6 | Башиева Малика | Призер | Смотреть |
6 | Васильева Бэлла | Победитель | Смотреть |
6 | Гучинова Исмина | Победитель | Смотреть |
6 | Каншоков Адлан | Победитель | Смотреть |
6 | Карова Алина | Призер | Смотреть |
6 | Пшихопов Тембулат | Призер | Смотреть |
6 | Раянова Алина | Призер | Смотреть |
6 | Рудь Тимур | Победитель | Смотреть |
6 | Уянаев Тембулат | Победитель | Смотреть |
6 | Юсупов Керим | Победитель | Смотреть |
7 | Абазокова Айна | Победитель | Смотреть |
7 | Батова Бэлла | Победитель | Смотреть |
7 | Баянов Альгери | Победитель | Смотреть |
7 | Бетуганова Самира | Призер | Смотреть |
7 | Кашежев Тимир | Призер | Смотреть |
7 | Каширгова Раяна | Победитель | Смотреть |
7 | Сарахова Сабина | Победитель | Смотреть |
7 | Тамазова Камила | Победитель | Смотреть |
7 | Черкесова Ясмина | Победитель | Смотреть |
7 | Тлостанова Аина | Победитель | Смотреть |
7 | Шидугов Кантемир | Победитель | Смотреть |
7 | Ширинова Марьям | Призер | Смотреть |
7 | Шомахов Джамбулат | Победитель | Смотреть |
7 | Эльмурзаева Диана | Призер | Смотреть |
8 | Гудова Салима | Победитель | Смотреть |
8 | Карданов Алан | Призер | Смотреть |
8 | Кодзоков Идар | Победитель | Смотреть |
8 | Кушхабиева Элина | Победитель | Смотреть |
8 | Шереметова Даяна | Призер | Смотреть |
8 | Бачканова Эльнара | Победитель | Смотреть |
8 | Бердов Джабраил | Победитель | Смотреть |
8 | Бербекова Мира | Призер | Смотреть |
8 | Озова Лаура | Призер | Смотреть |
8 | Паунежева Дисана | Призер | Смотреть |
8 | Терешева Имрана | Призер | Смотреть |
8 | Тхазаплижева Асана | Победитель | Смотреть |
8 | Тхамокова Самира | Призер | Смотреть |
9 | Бабгоева Милена | Победитель | Смотреть |
9 | Гаужаева Даяна | Победитель | Смотреть |
9 | Гричаненко Дарья | Призер | Смотреть |
9 | Долова Милана | Победитель | Смотреть |
9 | Карашаева Самира | Призер | Смотреть |
9 | Кужев Азамат | Победитель | Смотреть |
9 | Кудаева Лина | Призер | Смотреть |
9 | Озова Дана | Победитель | Смотреть |
9 | Акопян Гарик | Призер | Смотреть |
10 | Гуртуев Идар | Призер | Смотреть |
10 | Молов Измаил | Победитель | Смотреть |
10 | Черкасова Элина | Победитель | Смотреть |
10 | Ервасова Даяна | Победитель | Смотреть |
10 | Кийков Даниил | Победитель | Смотреть |
10 | Орлов Дмитрий | Победитель | Смотреть |
10 | Тхазаплижева Дисана | Победитель | Смотреть |
11 | Губжокова Диана | Победитель | Смотреть |
11 | Дзуганова Аделина | Призер | Смотреть |
11 | Мирзоева Камила | Победитель | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по экологии:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
9 | Акопян Гарик | Призер | Смотреть |
9 | Гричаненко Дарья | Призер | Смотреть |
9 | Кужев Азамат | Призер | Смотреть |
9 | Карашаева Самира | Призер | Смотреть |
10 | Гуртуев Идар | Победитель | Смотреть |
10 | Гуртуев Инал | Призер | Смотреть |
10 | Ахамготова Диана | Призёр | Смотреть |
10 | Молов Измаил | Победитель | Смотреть |
10 | Пшихопов Тамерлан | Призер | Смотреть |
10 | Салихов Артур | Призер | Смотреть |
10 | Черкасова Элина | Призер | Смотреть |
11 | Губжокова Диана | Призер | Смотреть |
11 | Мирзоева Камила | Победитель | Смотреть |
11 | Дорошенко Эдуард | Призер | Смотреть |
11 | Абубакаров Ахмед | Призер | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по физической культуре:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
7 | Абазова Далия | Призер | Смотреть |
7 | Паунежева Даяна | Победитель | Смотреть |
7 | Рудь Тимур | Призер | Смотреть |
7 | Ульбашева Таира | Победитель | Смотреть |
7 | Аслануков Айдамир | Призер | Смотреть |
8 | Домбирова Илина | Победитель | Смотреть |
8 | Шарибова Адэлина | Победитель | Смотреть |
8 | Бештоев Аскер | Победитель | Смотреть |
8 | Сокуров Амирхан | Победитель | Смотреть |
9 | Гаужаева Даяна | Призер | Смотреть |
9 | Хакулова Диана | Призер | Смотреть |
9 | Бережная Софья | Победитель | Смотреть |
9 | Шереужев Айдамир | Победитель | Смотреть |
10 | Гонгапшева Анара | Победитель | Смотреть |
10 | Кудрявцев Даниил | Победитель | Смотреть |
10 | Соблиров Ратмир | Победитель | Смотреть |
11 | Шогенов Анзор | Победитель | Смотреть |
11 | Рудь Виолетта | Победитель | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по технологии (мальчики):
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
5 | Дорошенко Артур | Призер | Смотреть |
5 | Назарян Эдуард | Призер | Смотреть |
6 | Гуртуев Имран | Призер | Смотреть |
6 | Юсупов Керим | Призер | Смотреть |
7 | Богатырев Габриель | Призер | Смотреть |
7 | Курдюмов Тингизхан | Призер | Смотреть |
8 | Бердов Джабраил | Призер | Смотреть |
8 | Кодзоков Идар | Призер | Смотреть |
9 | Акопян Гарик | Призер | Смотреть |
9 | Кужев Азамат | Призер | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по технологии (девочки):
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
5 | Ковалева Алина | Призер | Смотреть |
6 | Башиева Малика | Призер | Смотреть |
6 | Паунежева Даяна | Поедитель | Смотреть |
7 | Бекулова Дисана | Победитель | Смотреть |
7 | Машитлова Мадина | Призер | Смотреть |
7 | Отарова Инара | Призер | Смотреть |
8 | Гызыева Камила | Призер | Смотреть |
8 | Нагоева Динара | Призер | Смотреть |
8 | Терешева Имрана | Победитель | Смотреть |
9 | Бекова Хеда | Призер | Смотреть |
9 | Гричаненко Дарья | Победитель | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по МХК:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
5 | Гольнева Аиша | Победитель | Смотреть |
5 | Карданова Карина | Победитель | Смотреть |
5 | Лакунов Азамат | Победитель | Смотреть |
6 | Васильева Бэлла | Победитель | Смотреть |
6 | Мидова Мила | Победитель | Смотреть |
6 | Скрынникова Ульяна | Победитель | Смотреть |
7 | Герузова Алия | Победитель | Смотреть |
7 | Ивлева Ульяна | Победитель | Смотреть |
7 | Курдюмов Тингизхан | Победитель | Смотреть |
7 | Сарахова Сабина | Победитель | Смотреть |
7 | Ханикова Амина | Победитель | Смотреть |
7 | Шевелева Кира | Победитель | Смотреть |
7 | Юсупова Саида | Победитель | Смотреть |
8 | Карежев Осман | Победитель | Смотреть |
8 | Коцева Амелина | Победитель | Смотреть |
8 | Лукожева Сабина | Победитель | Смотреть |
8 | Тлакадугова Саида | Победитель | Смотреть |
8 | Шапошникова Анна | Победитель | Смотреть |
9 | Байрамкулова Самира | Победитель | Смотреть |
9 | Бережная Софья | Призер | Смотреть |
9 | Жилаева Аделина | Призер | Смотреть |
9 | Хакулова Диана | Призер | Смотреть |
11 | Моисеенкова Даяна | Победитель | Смотреть |
Результаты внутришкольной олимпиады по ОБЖ:
Класс | Фамилия, Имя | Статус | Работа |
7 | Отарова Инара | Призер | Смотреть |
7 | Ширинова Марьям | Победитель | Смотреть |
8 | Бетокова Мадина | Призер | Смотреть |
8 | Канцалиев Алимбек | Призер | Смотреть |
8 | Кодзоков Идар | Призер | Смотреть |
8 | Темботов Идар | Победитель | Смотреть |
8 | Шереметова Даяна | Призер | Смотреть |
9 | Балкаров Алихан | Победитель | Смотреть |
9 | Гаужаева Даяна | Победитель | Смотреть |
9 | Залиханова Алана | Призер | Смотреть |
9 | Чегемова Рамина | Призер | Смотреть |
10 | Ахамготова Диана | Победитель | Смотреть |
10 | Кудрявцев Даниил | Победитель | Смотреть |
10 | Молов Измаил | Призер | Смотреть |
10 | Ульбашева Илана | Победитель | Смотреть |
11 | Губжокова Диана | Победитель | Смотреть |
11 | Мезова Камила | Призер | Смотреть |
11 | Мирзоева Камила | Победитель | Смотреть |
11 | Таучев Кантемир | Призер | Смотреть |
11 | Шогенов Анзор | Призер | Смотреть |